西日本シティ銀行 博多支店
普通預金 1831185
カ)ダイセッケイ
動画授業でJw_cad/AutoCAD/Revitを完全マスター!
※こちらの商品はAutoCAD 2022、Revit2022の動画授業となります。バージョンにご注意ください。
Jw_cad/AutoCAD/Revit動画授業の定期視聴はこちらの商品をご購入ください。
月額制の定期購入ですべての動画授業が見放題となります。
休みの日や仕事の合間に学習可能。
現場に入ってからでも、基礎の見直しに役立てられます。
◀このプランにはテキストがJw_cad/AutoCAD/Revitそれぞれ1冊ずつ含まれています。
Jw_cad動画授業サンプル
▼動画授業の模様はこちらのサンプルをご確認ください。Jw_cadカリキュラム一覧
▼カリキュラムは下記となります。#001 | 画面構成と基本操作 画面構成/ツールバーの表示・非表示方法/コマンド選択/マウスの操作/作図ウィンドウのズーム操作・保存 |
---|---|
#002 | コマンドの解説 [線分]コマンド/[連続線]コマンド/[矩形]コマンド/[複線]コマンド/[消去]コマンド |
#003 | 演習
|
#004 | コマンドの解説 レイヤの操作/[伸縮]コマンド/[中心線]コマンド/[点]コマンド・[距離指定点]コマンド/[分割]コマンド |
#005 | コマンドの解説 [円]コマンド_正円/[円]コマンド_円弧/[接線]コマンド/[接円]コマンド/[コーナー]コマンド/[面取り]コマンド |
#006 | 演習
|
#007 | コマンドの解説 [多角形]コマンド/[測定]コマンド/[属性取得]コマンド/[属性変更]コマンド |
#008 | コマンドの解説 [複写]コマンド_任意の位置/[複写]コマンド_複写位置の制限・連続複写/[複写]コマンド_倍率複写/[複写]コマンド_回転複写・任意の回転/[複写]コマンド_距離指定での複写/[複写]コマンド_反転複写/[複写]コマンド_作図属性変更/[移動]コマンド/[データ整理]コマンド |
#009 | 演習
|
#010 | コマンドの解説 [ハッチ]コマンド/[パラメトリック変形]コマンド |
#011 | コマンドの解説 [包絡処理変形]コマンド/[2線]コマンド/点スナップ機能_線上点・交点/点スナップ機能_鉛直・円周点/鉛直・円1/4点/点スナップ機能_中心点・A点/点スナップ機能_オフセット |
#012 | コマンドの解説 [図形登録]コマンド/[文字]コマンド |
#013 | 演習
|
#014 | [寸法]コマンド_設定/[寸法]コマンド_長さ寸法 |
#015 | 拡大図/出力 レイヤ移動・[範囲]コマンド コードレスフォン拡大図 画面上の要素/プリンタ出力要素/[印刷]コマンド/環境設定 |
#016 | 図枠/RC平面図 図枠A3作成・図形登録/図枠読み込み・レイヤ設定 |
#017 | 基本の平面図 図枠サイズ変更・環境設定書き出し/図枠読み込み/壁芯/壁/開口部/建具/仕上げ・室名/寸法 |
#018 | RC平面図 通り芯・壁芯/壁/柱 |
#019 | 間仕切壁・包絡処理/開口部/建具/仕上げ/室名/芯の長さ調整・寸法/記号 |
AutoCAD動画授業サンプル
▼動画授業の模様はこちらのサンプルをご確認ください。AutoCADカリキュラム一覧
▼カリキュラムは下記となります。#001 | 01基本機能
|
---|---|
#002 | 01基本機能/02オブジェクトの作成
|
#003 | 01基本機能
|
#004 | 04オブジェクトの編集
|
#005 | 05画層とプロパティ
|
#006 | 演習
|
#007 | 02オブジェクトの作成/04オブジェクトの編集
|
#008 | 05画層とプロパティ
|
#009 | 演習
|
#010 | 02オブジェクトの作成
|
#011 | 03オブジェクトの選択
|
#012 | 04オブジェクトの編集
|
#013 | 04オブジェクトの編集
|
#014 | 演習
|
#015 | 04オブジェクトの編集/補足コマンド
|
#016 | 演習
|
#017 | 補足コマンド/06図形の計測
|
#018 | 08文字
|
#019 | 10ハッチング
|
#020 | 演習
|
#021 | 補足コマンド 長さ変更[LENGTHEN]コマンド/構築線[XLINE]コマンド |
#022 | 09寸法
|
#023 | 演習
|
Revit動画授業サンプル
▼動画授業の模様はこちらのサンプルをご確認ください。Revitカリキュラム一覧
▼カリキュラムは下記となります。#001 | 第1章 Revit2022基本操作
|
---|---|
#002 | 第1章 Revit2022基本操作
|
#003 | 第1章 Revit2022基本操作
|
#004 | 第1章 Revit2022基本操作
|
#005 | 第2章 外構を作成
|
#006 | 第3章 レベルと通り芯の作成
|
#007 | 第4章 建築プランの作成-①
|
#008 | 第4章 建築プランの作成-①
|
#009 | 第5章 建築プランの作成-②
|
#010 | 第5章 建築プランの作成-②
|
#011 | 第6章 建築プランの作成-③
|
#012 | 第7章 建築プランの作成-④
|
#013 | 第8章 集計表と図面の作成
|
#014 | 第8章 集計表と図面の作成
|
#015 | 第9章 レンダリング
|